Bus schedules
Tallinn-Tartu
| Tallinn | Tartu | Weekdays | Fare (EEK) | Line number | Line name |
| 05:45 | 08:10 | daily | 50.00 | 4 | Tallinn-Tartu |
| 06:10 | 09:10 | Mon-Fri | 80.00 | 879 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 06:45 | 09:10 | daily | 50.00 | 4 | Tallinn-Tartu |
| 07:00 | 09:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 07:30 | 09:55 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 07:45 | 10:10 | daily | 50.00 | 4 | Tallinn-Tartu |
| 08:00 | 10:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 08:15 | 11:45 | daily | 50.00 | 41 | Tallinn-Paide-Põltsamaa-Tartu-Räpina-Värska |
| 08:15 | 10:40 | Mon | 75.00 | 155 | Tallinn-Tartu |
| 08:20 | 10:50 | daily | ? | 989 | Tallinn-Tartu-Petseri-Pihkva |
| 08:30 | 10:55 | daily | 50.00 | 4 | Tallinn-Tartu |
| 09:00 | 11:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 09:05 | 11:35 | daily | 50.00 | 884 | Tallinn-Tartu-Põlva-Võru-Haanja |
| 09:35 | 12:50 | daily | 80.00 | 716 | Tallinn-Paide-Tartu-Võru |
| 09:40 | 12:30 | daily | 50.00 | 112 | Tallinn-Tartu-Otepää-Kääriku |
| 10:00 | 12:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 10:15 | 12:45 | daily | 50.00 | 101 | Tallinn-Tartu-Põlva-Võru |
| 10:30 | 12:55 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 11:00 | 13:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 11:30 | 14:10 | daily | 50.00 | 889 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 11:45 | 14:25 | daily | 80.00 | 150 | Tallinn-Mäo-Põltsamaa-Puurmani-Tartu |
| 12:00 | 14:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 12:15 | 14:45 | daily | 50.00 | 101 | Tallinn-Tartu-Põlva-Võru |
| 12:30 | 14:55 | Fri,Sun | 75.00 | 155 | Tallinn-Tartu |
| 12:30 | 16:35 | Mon-Sat | 95.00 | 881 | Tallinn-Paide-Põltsamaa-Tartu |
| 12:45 | 15:15 | daily | 50.00 | 74 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 13:00 | 15:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 13:15 | 15:45 | Sun | 80.00 | 719 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 13:30 | 15:55 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 13:45 | 16:30 | Fri,Sun | 80.00 | 723 | Tallinn-Põltsamaa-Tartu-Põlva-Räpina |
| 14:00 | 16:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 14:15 | 16:45 | Mon-Sat | 50.00 | 30 | Tallinn-Tartu-Põlva-Võru |
| 14:30 | 16:55 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 14:45 | 17:15 | Mon-Fri,Sun | 80.00 | 836 | Tallinn-Tartu-Otepää |
| 15:00 | 17:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 15:25 | 18:05 | daily | 55.00 | 715 | Tallinn-Tartu-Otepää-Antsla-Võru-Haanja |
| 15:25 | 18:45 | daily | 55.00 | 72 | Tallinn-Paide-Põltsamaa-Tartu-Räpina-Saatse |
| 15:30 | 17:55 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 15:45 | 18:25 | daily | 80.00 | 75 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 16:00 | 18:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 16:15 | 19:00 | daily | 80.00 | 86 | Tallinn-Tartu-Võru-Saru |
| 16:30 | 19:00 | daily | 75.00 | 880 | Tallinn-Tartu |
| 17:00 | 19:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 17:15 | 20:00 | Thu,Fri,Sun | 80.00 | 51 | Tallinn-Tartu-Räpina-Värska |
| 17:30 | 19:55 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 17:45 | 20:30 | daily | 55.00 | 53 | Tallinn-Tartu-Põlva |
| 18:00 | 20:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 18:15 | 20:45 | daily | 50.00 | 101 | Tallinn-Tartu-Põlva-Võru |
| 18:30 | 20:55 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 18:45 | 21:30 | daily | 80.00 | 292 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 19:00 | 21:25 | daily | 75.00 | 724 | Tallinn-Tartu |
| 19:15 | 21:50 | Mon-Thu,Sat | 50.00 | 152 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 19:15 | 21:50 | Fri,Sun | 50.00 | 152 | Tallinn-Tartu-Võru-Misso |
| 19:30 | 21:55 | Fri,Sun | 75.00 | 155 | Tallinn-Tartu |
| 19:45 | 22:10 | Sun | 80.00 | 308 | Tallinn-Tartu |
| 20:00 | 22:40 | daily | 80.00 | 150 | Tallinn-Mäo-Põltsamaa-Puurmani-Tartu |
| 20:15 | 22:40 | Sun | 80.00 | 308 | Tallinn-Tartu |
| 20:30 | 22:55 | Fri,Sun | 75.00 | 155 | Tallinn-Tartu |
| 20:45 | 23:10 | Sun | 50.00 | 74 | Tallinn-Tartu-Võru |
| 21:00 | 23:25 | Sun | 75.00 | 155 | Tallinn-Tartu |
| 21:15 | 23:40 | daily | 50.00 | 4 | Tallinn-Tartu |
| 22:15 | 00:45 | Fri,Sun | 80.00 | 878 | Tallinn-Tartu-Kanepi-Võru |
| 23:15 | 01:40 | Tue-Sun | 50.00 | 10 | Reisisadam-Tallinn-Tartu |
Tartu-Tallinn
| Tartu | Tallinn | Weekdays | Fare (EEK) | Line number | Line name |
| 04:30 | 06:55 | Mon,Sat | 80.00 | 878 | Võru-Kanepi-Tartu-Tallinn |
| 04:55 | 07:35 | Mon-Fri | ? | 292 | Võru-Tartu-Tallinn |
| 05:30 | 07:55 | Mon | 75.00 | 155 | Tartu-Tallinn |
| 05:30 | 07:55 | Tue-Sun | 50.00 | 10 | Tartu-Tallinn-Reisisadam |
| 05:45 | 08:15 | Mon-Sat | 50.00 | 30 | Võru-Tallinn |
| 06:00 | 08:25 | Mon,Sat | 75.00 | 155 | Tartu-Tallinn |
| 06:20 | 08:45 | daily | 50.00 | 101 | Võru-Põlva-Tartu-Tallinn |
| 06:30 | 08:55 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 06:45 | 09:15 | Tue-Fri,Sun | 50.00 | 152 | Võru-Tartu-Tallinn |
| 06:45 | 09:15 | Mon,Sat | 50.00 | 152 | Misso-Võru-Tartu-Tallinn |
| 07:00 | 09:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 07:15 | 09:40 | Mon-Fri,Sun | ? | 836 | Otepää-Tartu-Tallinn |
| 07:30 | 10:10 | daily | ? | 75 | Võru-Tartu-Tallinn |
| 07:45 | 10:20 | daily | 55.00 | 53 | Põlva-Tartu-Tallinn |
| 08:00 | 10:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 08:15 | 10:45 | daily | 80.00 | 86 | Saru-Võru-Tartu-Tallinn |
| 08:30 | 11:00 | Mon,Fri,Sat | 80.00 | 51 | Värska-Räpina-Tartu-Tallinn |
| 08:50 | 11:15 | daily | 50.00 | 101 | Võru-Põlva-Tartu-Tallinn |
| 08:55 | 12:00 | daily | 55.00 | 72 | Saatse-Räpina-Tartu-Põltsamaa-Paide-Tallinn |
| 09:00 | 11:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 09:15 | 11:40 | daily | 50.00 | 74 | Võru-Tartu-Tallinn |
| 09:30 | 11:55 | Fri,Sun | 75.00 | 155 | Tartu-Tallinn |
| 10:00 | 12:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 10:15 | 12:40 | daily | 50.00 | 4 | Tartu-Tallinn |
| 10:45 | 13:15 | daily | 55.00 | 715 | Haanja-Võru-Antsla-Otepää-Tartu-Tallinn |
| 10:50 | 13:05 | daily | ? | 989 | Pihkva-Petseri-Tartu-Tallinn |
| 11:00 | 13:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 11:15 | 13:40 | daily | 50.00 | 4 | Tartu-Tallinn |
| 11:30 | 14:15 | daily | 80.00 | 150 | Tartu-Puurmani-Põltsamaa-Mäo-Tallinn |
| 12:00 | 14:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 12:30 | 14:55 | daily | 50.00 | 4 | Tartu-Tallinn |
| 13:00 | 15:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 13:15 | 16:00 | daily | 75.00 | 879 | Võru-Tartu-Tallinn |
| 13:30 | 15:55 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 13:45 | 16:10 | Fri | 80.00 | 308 | Tartu-Tallinn |
| 14:00 | 16:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 14:15 | 16:40 | daily | 50.00 | 4 | Tartu-Tallinn |
| 14:30 | 16:55 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 15:00 | 17:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 15:15 | 17:40 | daily | 50.00 | 101 | Võru-Põlva-Tartu-Tallinn |
| 15:30 | 17:55 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 15:45 | 18:30 | daily | 80.00 | 150 | Tartu-Puurmani-Põltsamaa-Mäo-Tallinn |
| 16:00 | 18:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 16:15 | 18:40 | daily | 50.00 | 4 | Tartu-Tallinn |
| 16:30 | 19:05 | daily | 50.00 | 112 | KäNriku-Otepää-Tartu-Tallinn |
| 16:30 | 18:55 | Fri,Sun | 75.00 | 155 | Tartu-Tallinn |
| 16:35 | 19:00 | daily | 50.00 | 884 | Haanja-Võru-Põlva-Tartu-Tallinn |
| 17:00 | 19:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 17:20 | 20:20 | daily | ? | 716 | Võru-Tartu-Paide-Tallinn |
| 17:30 | 19:55 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 18:00 | 20:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 18:10 | 20:35 | Sun | ? | 74 | Võru-Tartu-Tallinn |
| 18:30 | 20:55 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 18:45 | 22:00 | daily | 50.00 | 41 | Värska-Räpina-Tartu-Põltsamaa-Paide-Tallinn |
| 18:50 | 21:15 | daily | 50.00 | 889 | Võru-Tartu-Tallinn |
| 19:00 | 21:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 20:00 | 22:25 | daily | 75.00 | 724 | Tartu-Tallinn |
| 20:30 | 23:05 | Fri,Sun | 80.00 | 723 | Räpina-Põlva-Tartu-Põltsamaa-Tallinn |
| 21:00 | 23:30 | daily | 75.00 | 880 | Tartu-Tallinn |
|